球場 | 球童費 | 球車費 | 特點 |
---|---|---|---|
品克斯 | ¥800 | ¥1100 | 亞洲百佳 |
樂天 | ¥800 | ¥600 | 亞洲百佳 |
塞朴拉斯 | ¥800 | ¥600 | 韓國十佳 |
黑石 | ¥800 | ¥600 | 亞洲百佳 |
泰迪谷 | ¥800 | ¥600 | 亞洲百佳 |
哈維奇 | ¥800 | ¥600 | 韓國十佳 |
樂園 | ¥800 | ¥600 | 快樂球場 |
吾罗 | ¥800 | ¥600 | 韩国十佳 |
爱威利斯 | ¥800 | ¥600 | 快乐球场 |
皇冠 | ¥800 | ¥600 | 快乐球场 |
雷纳 | ¥800 | ¥600 | 快乐球场 |
雅頓 | ¥800 | ¥600 | 挑戰五星級 |
中文CC | ¥800 | ¥600 | 濱海球場 |
漢拿山 | ¥800 | ¥600 | 山地球場 |
火山 | ¥800 | ¥600 | 名門新景 |
9座或11座
25萬/天(4~6位)
超時費 3萬 / 小時
25萬/天(4~6位)
超時費 3萬 / 小時

16座
40萬/天(6~8位)
超時費 3萬 / 小時
40萬/天(6~8位)
超時費 3萬 / 小時

25座(9~12位)
45萬/天
超時費 3萬 / 小時
45萬/天
超時費 3萬 / 小時

45座
55萬/天
超時費 3萬 / 小時
55萬/天
超時費 3萬 / 小時

價格浮動頻繁,請掃描下方QR碼添加好友諮詢最新報價
👇 掃碼添加好友諮詢 👇

微信 WeChat

Line

WhatsApp